CONTACT
お問い合わせ
導入に関する質問やご相談、サポートに関することなど、まずはお気軽にご相談ください。
社員一人ひとりが働きやすい職場環境づくりを目指しています。その一環で、次世代育成支援対策推進法、及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、一般事業主行動計画(次世代法・女性活躍推進法 一体型)を策定しましたので公表します。
2026年4月1日~2031年3月31日
※各目標については、計画期間終了時に達成状況を確認し、必要に応じて見直しを行う。
「女性活躍推進法」および「次世代育成支援対策推進法」に基づく当社の現状として、以下を公表します。
| (1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 | 当社実績(2025年度) |
|---|---|
| 1. 採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 20.0% |
| 2. 労働者に占める女性労働者の割合 | 16.1% ※2025年3月時点 |
| 3. 労働者に占める女性管理職者の割合 | 10.0% ※2025年3月時点 |
| (2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備 | 当社実績(2025年度) |
|---|---|
| 1. 男女別の育児休業取得率 | 女性:100%(3/3名) 男性:63.6%(7/11名) |
| 2. 労働者の一月当たりの平均残業時間 | 3.8時間(管理職以外) フレックスタイム制:月法定労働時間より算出 |
| 3. 有給休暇取得率 | 85.5% |
| (3)男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(賃金:通勤手当を除く) | 対象期間:2025年度 (2025年4月~2026年3月) |
|---|---|
| 全労働者 | 86.7% |
| 正規雇用労働者 | 86.0% |
| 非正規雇用労働者 | 102.3% |
お問い合わせ
導入に関する質問やご相談、サポートに関することなど、まずはお気軽にご相談ください。